* Introducción de las máquinas La máquina compuesta de extrusora de plástico, unidad de refrigeración, dispositivo de arrastre .etc. Puede producir diferentes especificaciones
* Introducción de las máquinas
La máquina compuesta por extrusora de plástico, unidad de refrigeración, dispositivo de corte .etc. Puede producir diferentes especificaciones de palo o tubería, como un solo color, doble color, tres colores, El producto suministrado por la máquina utilizada en una amplia gama en industrial archivado. Por ejemplo: Beber paja en la industria alimentaria, sorbetes en el área médica .etc
* Función de la máquina
Quotation | USD11000 | |||
Main parts | Main parts are: extruder, cooling water tank, hauling cutting system, stick gather equipment single color, bicolor or tricolor pipes can be realized.(air compressor, chiller ,automatic hopper as optional ) | |||
Power supply | Main screw | 380v ,3phase,50hz,7.5kw(VFD) | ||
Sub-screw | / | 0.75kw | 0.75×2kw | |
Hauling motor | 0.75kw(VFD)x1 | |||
Cutting motor | 0.75kw(VFD)x1 | |||
Temperature Controller | 5sets | |||
Automatic Counting Device | 1set | |||
Way of Hauling | By rubber roller | |||
Way of cutting | Rotatory cutting | |||
Cooling water tank | Usually 3.4m, can be adjusted. | |||
Option | Air compressor (1.5 kw) | |||
Chiller( 5HP) | Automatic Hopper with dry | |||
Specification of Pipe | Material | PP PE etc. | ||
Diameter | 2mm~3mm | |||
Length | Customizable | |||
Speed | 1500-2300pc/mins | |||
Color | Single | |||
Machine dimension L×W×H | 8m×1m×1.7mm | |||
Weight of equipment | 1.5T |
* Máquina y paja Foto